產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心氣動量儀(NIDEC)Tosok氣動量儀FT7500浮標氣動量儀
浮標氣動量儀
product
產(chǎn)品分類產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
浮標氣動量儀FT7500
◆價廉物美
◆因為放大機構(gòu)和指示機構(gòu)磨損的部份少,所以可以長時間維持高精度.
◆浮標的反映速度迅速,準確安全
◆浮標的空氣壓力可清除工件的灰塵及油污,測量值準確.
◆采用非接觸測量,對工件無損傷或彎曲.
◆適合內(nèi)徑出測量/沒有滯后損耗現(xiàn)象
◆體積小,質(zhì)量減輕1/3
浮標氣動量儀FT7050的種類
型號 | FT-7100 | FT-7200 | FT-7500 | FT-7000 |
基本倍率(倍) | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
指示范圍(um) | 200 | 100 | 40 | 20 |
有效指示范圍(um) | 150 | 70 | 30 | 15 |
分辨率(um) | 5 | 2 | 1 | 0.5 |
倍率調(diào)整范圍 | 500~13000倍 | |||
型號 | FT-7100 | FT-7200 | FT-7500 | FT-7000 |
基本倍率(倍) | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
指示誤差(um) | <3um | <1.5um | <0.8um | <0.5um |
重復精度 | <2um | <1um | <0.5um | <0.3um |
測定用時(S) | <0.5um | <1.5um | <1.8um | <2um |
多鏈時的重復精度(um) | <2.0um | <1.0um | <0.5um | <0.3um |
FT7500